Qwen3.8 Max (0902)
Specifications and API prices for Qwen3.8 Max (0902), recorded by Artificial Analysis.
AlibabaReleased 2 September 2026Context 983,616 tokensOutput Not published in the checked sourcePrivate weights$2.00 in / $6.00 out per Mtok
Where it stands
Rank compares tracked models with a score. Published shows the source’s rank and field size, when available.
| Benchmark | Score | Rank | Published | Leader | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence IndexArtificial Analysis | 45 | 14of 42 | no list read | Claude Opus 5.5 | 13 pts |
| Terminal-Bench 4.0Artificial Analysis | 38.89% | 12of 40 | no list read | Claude Sonnet 5.5 | 24.75 pts |
| Terminal-Bench Science 0.1Artificial Analysis | 11.90% | 11of 24 | no list read | GPT-6 Astra | 51.43 pts |
| APEX-Agents-AAArtificial Analysis | 42.40% | 1of 7 | no list read | Gemini 3 5 Flash | 4.65 pts |
| τ³-BankingArtificial Analysis | 47.84% | 5of 30 | no list read | Qwen3.8 Max | 3.50 pts |
| ITBench-AAArtificial Analysis | 40.25% | 15of 18 | no list read | GPT-5.6 Sol | 15.96 pts |
| AA-AnalystAgentArtificial Analysis | 45.00% | 9of 18 | no list read | Gemini 3.7 Flash | 15.00 pts |
| MLCR-AAArtificial Analysis | 20.00% | 20of 37 | no list read | Claude Sonnet 5.5 | 55.00 pts |
| Harvey LAB-AAArtificial Analysis | 93.65% | 3of 20 | no list read | Muse Spark 1.3 Max | 1.83 pts |
| EnterpriseOps-Gym-AAArtificial Analysis | 47.63% | 5of 22 | no list read | Claude Fable 5 | 3.49 pts |
| AutomationBench-AAArtificial Analysis | 56.19% | 25of 40 | no list read | Gemini 4 Argon | 21.32 pts |
| SciCodeArtificial Analysis | 52.08% | 32of 40 | no list read | Claude Opus 5.5 | 14.82 pts |
| GDP.pdfArtificial Analysis | 22.80% | 13of 40 | no list read | GPT-6.1 Sol | 8.20 pts |
| CritPtArtificial Analysis | 17.71% | 28of 42 | no list read | GPT-5.6 Sol | 14.58 pts |
| AA-OmniscienceArtificial Analysis | 11.98 | 26of 42 | no list read | Claude Opus 5.5 | 34.44 |
| AA-LCR v1.1Artificial Analysis | 80.33% | 26of 42 | no list read | Kimi K3 | 8.34 pts |
| GDPval-AA v2.1Artificial Analysis | 1,663.25 | 8of 42 | no list read | Claude Opus 5.5 | 182.92 |
| AA-Briefcase v1.1Artificial Analysis | 1,624.46 | 6of 41 | no list read | Claude Opus 5.5 | 197.39 |
| Humanity's Last ExamArtificial Analysis | 43.10% | 25of 42 | no list read | Claude Opus 5.5 | 18.25 pts |
Nearby on Artificial Analysis Intelligence Index
The two models above and below on the Artificial Analysis Intelligence Index (Artificial Analysis), on every column where this model has a published number.
| Model | Artificial Analysis Intelligence Index | Terminal-Bench 4.0 | Terminal-Bench Science 0.1 |
|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 ProXiaomi | 46 | 34.85% | 5.71% |
| GLM 5.3Z.ai | 45 | 41.92% | 9.52% |
| Qwen3.8 Max (0902)Alibaba | 45 | 38.89% | 11.90% |
| Grok 4.6xAI | 44 | 17.17% | 6.19% |
| Kimi K3Moonshot AI | 44 | 12.63% | – |
Cost and speed, as published
Additional measurements from Artificial Analysis’ own row. Read 30 September 2026.
| As published | Cost per task | Output speed |
|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | $5.41 | 39 tok/s |
Results by benchmark
Independent and vendor results retain their own harnesses and effort settings.
| Benchmark | Independent run | As reported by a publisher |
|---|---|---|
| APEX-Agents-AAKnowledge work | 42.40%Artificial Analysis | not published |
| τ³-BankingTool use | 47.84%Artificial Analysis | not published |
| ITBench-AAIT operations | 40.25%Artificial Analysis | not published |
| AA-AnalystAgentData analysis | 45.00%Artificial Analysis | not published |
| MLCR-AAMedical reasoning | 20.00%Artificial Analysis | not published |
| Harvey LAB-AALegal reasoning | 93.65%Artificial Analysis | not published |
| EnterpriseOps-Gym-AAEnterprise workflows | 47.63%Artificial Analysis | not published |
| AutomationBench-AAWorkflow automation | 56.19%Artificial Analysis | not published |
| SciCodeScientific coding | 52.08%Artificial Analysis | not published |
| GDP.pdfDocument reasoning | 22.80%Artificial Analysis | not published |
| CritPtScientific reasoning | 17.71%Artificial Analysis | not published |
| AA-OmniscienceFactual knowledge | 11.98Artificial Analysis | not published |
| AA-LCR v1.1Long-context reasoning | 80.33%Artificial Analysis | not published |
| Terminal-Bench 4.0Agentic coding | 38.89%Artificial Analysis | not published |
| Terminal-Bench 2.1Agentic coding | 88.76%Artificial Analysis | not published |
| GPQA DiamondScience reasoning | 92.83%Artificial Analysis | not published |
| MMMU ProMultimodal reasoning | 82.77%Artificial Analysis | not published |
| Terminal-Bench Science 0.1Agentic science | 11.90%Artificial Analysis | not published |
| GDPval-AA v2.1Knowledge work | 1,663.25Artificial Analysis | not published |
| AA-Briefcase v1.1Knowledge work | 1,624.46Artificial Analysis | not published |
| Humanity's Last ExamMultidisciplinary reasoning | 43.10%Artificial Analysis | not published |
| Artificial Analysis Intelligence IndexComposite | 45Artificial Analysis | not published |
Sources
Read on 17 October 2026.
- Artificial Analysis model profile, specifications and API pricesartificialanalysis.ai/models/qwen3-8-max